ભાગ નંબર | 63YXF100MEFC10X12.5 | ઉત્પાદક | Rubycon |
---|---|---|---|
વર્ણન | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 147880 pcs | ડેટા શીટ | 1.63YXF100MEFC10X12.5.pdf2.63YXF100MEFC10X12.5.pdf |
વોલ્ટેજ - રેટેડ | 63V | સહનશીલતા | ±20% |
સપાટી માઉન્ટ જમીન કદ | - | કદ / પરિમાણ | 0.394" Dia (10.00mm) |
સિરીઝ | YXF | રિપ્લે કરન્ટ @ લો ફ્રીક્વન્સી | 210mA @ 120Hz |
રિપ્લે કરન્ટ @ હાઇ ફ્રીક્વન્સી | 300mA @ 100kHz | રેટિંગ્સ | - |
ધ્રુવીકરણ | Polar | પેકેજિંગ | Bulk |
પેકેજ / કેસ | Radial, Can | બીજા નામો | 1189-4226 63YXF100MEFC10X12.5-ND |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40°C ~ 105°C | માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole |
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 26 Weeks |
લાઇફટાઇમ @ ટેમ્પ. | 7000 Hrs @ 105°C | લીડ અંતર | 0.197" (5.00mm) |
લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | આંચકો | 430 mOhms |
ઊંચાઈ - બેઠક (મેક્સ) | 0.551" (14.00mm) | ઇએસઆર (સમતુલ્ય સિરીઝ પ્રતિકાર) | - |
વિગતવાર વર્ણન | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | સંભાવના | 100µF |
કાર્યક્રમો | General Purpose |
ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
---|---|---|
ડીએચએલ | www.dHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF