ભાગ નંબર | EP3C120F780C8 | ઉત્પાદક | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
---|---|---|---|
વર્ણન | IC FPGA 531 I/O 780FBGA | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ / RoHS નો અનુપાલન શામેલ છે |
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 171 pcs | ડેટા શીટ | 1.EP3C120F780C8.pdf2.EP3C120F780C8.pdf3.EP3C120F780C8.pdf4.EP3C120F780C8.pdf5.EP3C120F780C8.pdf6.EP3C120F780C8.pdf7.EP3C120F780C8.pdf8.EP3C120F780C8.pdf |
વોલ્ટેજ - સપ્લાય | 1.15 V ~ 1.25 V | કુલ RAM બીટ્સ | 3981312 |
સપ્લાયર ઉપકરણ પેકેજ | 780-FBGA (29x29) | સિરીઝ | Cyclone® III |
પેકેજ / કેસ | 780-BGA | બીજા નામો | 544-2391 544-2531 544-2531-ND EP3C120F780C8ES |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | 0°C ~ 85°C (TJ) | તર્ક તત્વો / કોષોની સંખ્યા | 119088 |
એલએબી / સીએલબીની સંખ્યા | 7443 | I / O ની સંખ્યા | 531 |
માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Surface Mount | ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 3 (168 Hours) |
ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 8 Weeks | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Contains lead / RoHS non-compliant |
આધાર ભાગ નંબર | EP3C120 |
ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
---|---|---|
ડીએચએલ | www.dHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF