ભાગ નંબર | ADP1870ACPZ-0.6-R7 | ઉત્પાદક | ADI (Analog Devices, Inc.) |
---|---|---|---|
વર્ણન | IC REG CTRLR BUCK 10LFCSP | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 27467 pcs | ડેટા શીટ | ADP1870ACPZ-0.6-R7.pdf |
વોલ્ટેજ - પુરવઠો (Vcc / Vdd) | 2.95 V ~ 20 V | ટોપોલોજી | Buck |
સિંક્રનસ રેક્ટિફાયર | Yes | સપ્લાયર ઉપકરણ પેકેજ | 10-LFCSP-WD (3x3) |
સિરીઝ | - | સીરીયલ ઇન્ટરફેસો | - |
પેકેજિંગ | Cut Tape (CT) | પેકેજ / કેસ | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
આઉટપુટ પ્રકાર | Transistor Driver | આઉટપુટ તબક્કાઓ | 1 |
આઉટપુટ રૂપરેખાંકન | Positive | બીજા નામો | ADP1870ACPZ-0.6-R7CT ADP1870ACPZ06R7 |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40°C ~ 125°C (TJ) | આઉટપુટની સંખ્યા | 1 |
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 7 Weeks |
લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | કાર્ય | Step-Down |
આવર્તન - સ્વિચિંગ | 600kHz | ફરજ સાયકલ (મેક્સ) | 65% |
વિગતવાર વર્ણન | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 10-LFCSP-WD (3x3) | નિયંત્રણ લક્ષણો | Enable |
ક્લોક સમન્વયન | No | આધાર ભાગ નંબર | ADP1870 |
ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
---|---|---|
ડીએચએલ | www.dHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF