ભાગ નંબર | MILS1812-101K | ઉત્પાદક | API Delevan |
---|---|---|---|
વર્ણન | FIXED IND 100NH 1.49A 90 MOHM | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ / RoHS નો અનુપાલન શામેલ છે |
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 22943 pcs | ડેટા શીટ | MILS1812-101K.pdf |
લખો | - | સહનશીલતા | ±10% |
સપ્લાયર ઉપકરણ પેકેજ | - | કદ / પરિમાણ | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
ઢાલ | Shielded | સિરીઝ | MILS1812 |
રેટિંગ્સ | - | ક્યુ @ ફ્રીક | 50 @ 25MHz |
પેકેજિંગ | Tape & Reel (TR) | પેકેજ / કેસ | Nonstandard |
બીજા નામો | MILS1812-101K TR 500 MILS1812-101K-MIL |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -55°C ~ 125°C |
માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Surface Mount | ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
સામગ્રી - કોર | Iron | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 31 Weeks |
લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Contains lead / RoHS non-compliant | ઇન્ડક્ટન્સ ફ્રીક્વન્સી - ટેસ્ટ | 25MHz |
અનુકૂલન | 100nH | ઊંચાઈ - બેઠક (મેક્સ) | 0.134" (3.40mm) |
આવર્તન - સ્વ રિઝોનેન્ટ | 460MHz | વિગતવાર વર્ણન | 100nH Shielded Inductor 1.49A 90 mOhm Max Nonstandard |
ડીસી રેઝિસ્ટન્સ (ડીસીઆર) | 90 mOhm Max | વર્તમાન રેટિંગ | 1.49A |
વર્તમાન - સંતૃપ્તિ | - |
ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
---|---|---|
ડીએચએલ | www.dHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF